Consistenza
La consistenza Reti è cosi riassumibile
Valori in metri di tubo
| Dati al 31.12.2022 | MP | BP | Totale |
|---|---|---|---|
| Arco | 19.801 | 52.610 | 72.411 |
| Dro | 3.658 | 10.221 | 13.879 |
| Dro (Pietramurata) | 2.177 | 2.718 | 4.895 |
| Riva | 9.891 | 63.963 | 73.827 |
| Tenno | - | 2.214 | 2.214 |
| 131.699 | 167.226 |
Ultimo aggiornamento
27 Agosto 2025